產品介紹
電子級丙二醇甲醚及其乙酸酯系列產品主要作為溶劑或有機原料,被廣泛用于感光材料、電子化學品、高級清洗劑、去光阻緩沖液等電子化學品工業領域。
規格 | 丙二醇甲醚(電子級)(E-PM) | 丙二醇甲醚乙酸酯(電子級)(E-PMA) | |
CAS | 107-98-2 | 108-65-6 | |
分子式 | C4H10O2 | C6H12O3 | |
分子量 | 90.12 | 132.16 | |
外觀 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | |
含量, GC%Wt | ≥99.5 | ≥99.5 | |
酸度,%Wt.(以乙酸計) | ≤0.01 | ≤0.02 | |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.05 | |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.918-0.924 | 0.965-0.975 | |
色度,Hazen 單位(鉑-鈷色號) | ≤10 | ≤10 | |
2-甲氧基-1-丙醇含量,%Wt. | ≤0.4 | - | |
2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯含量,%Wt. | - | ≤0.4 | |
沸程,(0℃,101.3kPa),℃ | 117-125 | 143-149 | |
金 屬 離 子 含 量 |
Na,ppb | ≤10 | ≤10 |
Mg,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Al,ppb | ≤10 | ≤10 | |
K,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Ca,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Cr,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Mn,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Fe,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Ni,ppb | ≤10 | ≤10 | |
Cu,ppb | ≤10 | ≤10 |
注:以上產品規格指標僅供客戶參考了解,不作合同依據。
更多產品